|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:上海團(tuán)裕
產(chǎn)品型號:Q641F-16
Q641F球閥是一種轉(zhuǎn)角為90 的旋轉(zhuǎn)類閥門,密封性能優(yōu)良,流量系數(shù)大,流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長,便于維修。配用的執(zhí)行機(jī)構(gòu)是引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的Bray系列氣缸式執(zhí)行機(jī)構(gòu),球閥分單作用和雙作用兩種型號。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、制冷、造紙行業(yè)的系統(tǒng)控制。
型 號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力ps(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
殼 體 | 密封(液) | 密封(氣) | ||||
Q641F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 聚四氟乙烯-20-150增強(qiáng)聚四氟乙烯-20-180金屬鑲嵌封位聚苯-20-250 | 水、油品等 |
Q641F-25C | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
Q641F-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
Q641F-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 硝酸類 | ||
Q641F-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
Q641F-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
Q641F-16R | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 醋酸類 | ||
Q641F-25R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
Q641F-40R | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
氣動球閥特點(diǎn)及用途
氣動球閥主要用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),亦可用用于流體的調(diào)節(jié)與 控制,它與其它閥類相比,具有以下一些優(yōu)點(diǎn)。
1、流體阻力小、球閥是所有閥類中流體阻力最小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
2、 止推軸承減小閥桿磨擦力矩,可使閥桿長期操作平穩(wěn)靈活。
3、閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等彈性材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且球閥的閥 封能力隨著介質(zhì)壓力的增高而增大。
4、閥桿密封可靠,由于閥桿只作彷轉(zhuǎn)動運(yùn)而不做升降運(yùn)動,閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增 高而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤滑性,與球體的磨擦損失小,故球閥的使用壽命長。
6、下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥 桿噴出,如火災(zāi)造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
7、 防靜電功能:在球體、閥桿、閥體之間設(shè)置彈簧,能將開關(guān)過程產(chǎn)生的靜電導(dǎo)出。
型 號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||||
Q641F/W-1.6P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -50~425(不同工況溫度,選用不同的材質(zhì)) | 水、石油、天然氣、酸類等 |
Q641F/W-2.5P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
Q641F/W-4.0P | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
不銹鋼氣動球閥性能參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | DN15~DN400 |
公稱壓力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等 |
介質(zhì)溫度 | -40~ 180℃ -40~ 350℃ |
泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5級標(biāo)準(zhǔn) |
球體轉(zhuǎn)角 | 90 |
閥體材制質(zhì) | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
閥座材料 | 聚四氟乙烯(常溫)、特制PPL(高溫) |
防爆級組 | dⅡBT4(d2c4)(可供普通型、防爆型二種規(guī)格) |
電磁閥電源 | 220VAC、24VDC |
氣源壓力 MPa | 0.4~0.7MPa |
固有可調(diào)比 R | 100:1 |
不銹鋼氣動球閥流量特性Kv值:
公稱通徑 (DN) | 不同開度角下的Kv值 | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
100 | 9 | 18 | 34 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
150 | 20 | 40 | 80 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2253 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
350 | 110 | 221 | 443 | 885 | 1750 | 3541 | 5311 | 7967 | 10950 |
400 | 150 | 303 | 605 | 1113 | 2424 | 4850 | 7275 | 10910 | 15300 |
不銹鋼氣動球閥主要外形尺寸: