|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:春鼎
產(chǎn)品型號:LW400
污泥處理設(shè)備種類:濃縮脫水一體機(jī)
處理量:5-15 T/h
經(jīng)臥式離心機(jī)濃縮脫水后的污泥體積大為縮小,不但減輕了對環(huán)境的二次污染,也為污泥資源的綜合利用創(chuàng)造了非常有利條件。
臥式離心機(jī)污泥脫水是一個連續(xù)分離的過程,所分離的懸浮(濾液)中固體含量較低,固體回收率的達(dá)90%以上。
采用臥式離心機(jī)進(jìn)行污泥脫水處理可以保證污泥處理過程中臭氣不外溢,污水不外流,污泥不落地。設(shè)備易損件少,分離過程自動化程度高,藥耗小,成本低的優(yōu)點(diǎn)。
規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號 | 轉(zhuǎn)鼓直徑 | 轉(zhuǎn)鼓長度 | 長徑比 | 轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速 | 分離因素 | 轉(zhuǎn)鼓螺絲旋差速 | 電機(jī)功率 | 生產(chǎn)能力 | 主機(jī)重量 | 外型尺寸 長×寬×高 |
LW-250-850-W/H | 250 | 850 | 3.4 | 3300 | 1522 | 27 | 4~55 | 3~5 | 800 | 1700×970×650 |
LW-350-1050-W/H | 350 | 1050 | 3 | 2800 | 1555 | 23 | 9~11 | 4~6 | 1150 | 2100×1180×730 |
LW-350-1200-W/H | 350 | 1200 | 3.4 | 2930 | 1703 | 23 | 9~11 | 4~6 | 1200 | 2280×1180×730 |
LW-350-3600-W/H | 350 | 1360 | 4 | 2930 | 1703 | 23 | 11~15 | 4~8 | 1300 | 2480×1200×730 |
LW-450-1300-W/H | 450 | 1300 | 3 | 2500 | 1589 | 20 | 22 | 8~12 | 1600 | 2480×1300×900 |
LW-450-1700-W/H | 450 | 1700 | 4 | 2650 | 1786 | 20 | 22 | 8~12 | 1700 | 2850×1300×900 |
LW-550-1500-W/H | 550 | 1500 | 3 | 2200 | 1501 | 19 | 30 | 15~20 | 2000 | 2800×1400×1050 |
LW-550-2000-W/H | 550 | 2000 | 4 | 2400 | 1787 | 19 | 30 | 18~23 | 2200 | 3200×1400×1050 |
注:1、同于產(chǎn)品的不斷改進(jìn),表面參數(shù)如有變動以產(chǎn)品說明為準(zhǔn)。 2、可根據(jù)用戶要求設(shè)計制造不同規(guī)格的離心機(jī)。 |