|
公司基本資料信息
|
(Ⅱ類加氫)基礎油 | 運動粘度 | 閃點℃ | 傾點℃ | 粘度指數(shù) | 顏色 |
60N基礎油(Ⅱ類加氫) | 40°:7-11 100°:3-4 | ≥160 | ≤-30 | 80.0 | 無色透明 |
150N基礎油(Ⅱ類加氫) | 40°:27-32 100°:5-6 | ≥230 | ≤-20 | 100.0 | 無色透明 |
220N基礎油(Ⅱ類加氫) | 40°:43-46 100°:7-8 | ≥230 | ≤-20 | 100.0 | 無色透明 |
250N基礎油(Ⅱ類加氫) | 40°:43-46 100°:7-8 | ≥230 | ≤-20 | 100.0 | 無色透明 |
400N基礎油(Ⅱ類加氫) | 40°:80-82 100°:9-10 | ≥240 | ≤-15 | 102.0 | 無色透明 |
500N基礎油(Ⅱ類加氫產(chǎn)地臺塑,雙龍) | 40°:87-89 100°:10-12 | ≥256 | ≤-20 | 99.0 | 無色透明 |
150BS基礎油(Ⅱ類加氫) | 40°:550-600 100°:28-34 | ≥280 | ≤-20 | 90.0 | 無色透明 |
關于價格:因產(chǎn)品規(guī)格、需求量不等,具體價格拍下咨詢賣家商議、歡迎來電咨詢!謝謝!