產(chǎn)品說(shuō)明:
材質(zhì):UL認(rèn)可之尼龍66料,防火等級(jí)94V-2,耐酸、耐蝕、絕緣性良好,不易老化,承受力強(qiáng)。
顏色:標(biāo)準(zhǔn)色為本色(白色),另有抗紫外線之黑色,其它顏色歡迎訂做。
操作溫度:-40℃ 至 85℃。
ITEM NO. L W Bundle Diameter (E)MM TENSILESTRENGTH
INCH MM MM LBS KGS
2.5X60 2.4? 60 2.5 2-11 18 8
2.5X80 3.2? 80 2.5 2-16 18 8
2.5X100 4.0? 100 2.5 2-22 18 8
2.5X120 4.7? 120 2.5 2-30 18 8
2.5X150 6.0? 150 2.5 2-35 18 8
2.5X200 8.0? 200 2.5 2-50 18 8
3.6X150 6.0? 150 3.6 3-35 40 18
3.6X180 7.1? 180 3.6 3-42 40 18
3.6X200 8.0? 200 3.6 3-50 40 18
3.6X250 10? 250 3.6 3-65 40 18
3.6X300 12? 300 3.6 3-80 40 18
3.6X370 14.5? 370 3.6 3-95 40 18
4.8X180 7.1? 180 4.8 3-42 50 22
4.8X200 8.0? 200 4.8 3-50 50 22
4.8X250 10? 200 4.8 3-65 50 22
4.8X300 12? 300 4.8 3-80 50 22
4.8X350 14? 350 4.8 3-90 50 22
4.8X370 14.5? 370 4.8 3-95 50 22
4.8X400 16? 400 4.8 3-105 50 22
4.8x450 18? 450 4.8 3-110 50 22
4.8X500 20? 500 4.8 3-150 50 22
7.6X200 8? 200 7.6 3-50 120 55
7.6X250 10? 250 7.6 4-65 120 55
7.6X300 12? 300 7.6 4-80 120 55
7.6X350 14? 350 7.6 4-90 120 55
7.6X380 15? 350 7.6 4-100 120 55
7.6X400 16? 400 7.6 4-105 120 55
7.6X450 18? 450 7.6 4-110 120 55
7.6X500 20? 500 7.6 4-150 120 55
7.6X550 21.6? 550 7.6 4-160 120 55
7.6X700 28? 700 7.6 4-190 120 55
9.0X400 16? 400 9.0 8-105 175 79.4
9.0X450 18? 450 9.0 8-118 175 79.4
9.0X500 20? 500 9.0 8-150 175 79.4
9.0X550 21.6? 550 9.0 8-160 175 79.4
9.0X600 23.6 600 9.0 8-170 175 79.4
9.0X650 25.6? 650 9.0 8-185 175 79.4
9.0X700 28? 700 9.0 8-190 175 79.4
9.0X750 29.5? 750 9.0 10-195 175 79.4
9.0X800 31.5? 800 9.0 10-230 175 78.4
9.0X900 35.5? 900 9.0 10-265 175 79.4
9.0X1020 40.1? 1020 9.0 10-300 175 79.4
杭州衛(wèi)呈電子電器有限公司還經(jīng)營(yíng)其他各種種類型號(hào)規(guī)格耐高溫扎帶 耐酸扎帶 A型(分體)防水接頭 環(huán)保熱縮套管 雙壁含膠熱縮管.隔離柱.不銹鋼扎帶 電纜標(biāo)牌 環(huán)保尼龍浪管 UL認(rèn)證配線槽、扎帶、扎帶固定座、電源線扣、直角型電源線扣、耐鈕式電源線扣、電纜固定頭、電纜鎖頭,電纜防水接頭、金屬電纜鎖頭 船用TJ接頭 船用TH接頭 不銹鋼防水接頭、金屬電纜防水接頭、浪管、浪管接頭、波紋管、波紋管接頭、金屬蛇管、金屬軟管、蛇管接頭、閉端端子、壓線帽、標(biāo)志管、號(hào)碼管、扣式護(hù)線環(huán)、活用護(hù)線套、印字機(jī)、扎線槍、等各種電子電器配線器材產(chǎn)品