設(shè)備型號 | P-1500 | P-2000 | P-2500 |
額定輸出功率 | 360W | 460W | 660W |
輸出方式 | 4-16 ohms(Ω)定阻輸出 |
360W | 70V(13.6 ohms(Ω)) 100V(27.8 ohms(Ω))定壓輸出 |
460W | 70V(10.7 ohms(Ω)) 100V(21.7 ohms(Ω))定壓輸出 |
660W | 70V(7.4 ohms(Ω)) 100V(15.1 ohms(Ω))定壓輸出 |
線路輸入 | 10k ohms(Ω) < 1V ,不平衡 |
線路輸出 | 10k ohms(Ω) 0.775V (0 dB) ,不平衡 |
頻率響應(yīng) | 60 Hz ~ 15k Hz (± 3 dB) |
非線性失真THD | <0.5% at 1kHz,1/3的額定輸出功率 |
信號噪聲比S/N | >70 dB |
阻尼系數(shù) | 200 |
電壓上升率 | 15V/uS |
輸出調(diào)整率 | < 3 dB,從無信號靜態(tài)工作狀態(tài)到滿負(fù)荷工作狀態(tài) |
功能控制 | 音量調(diào)節(jié)一個,電源開關(guān)一個 |
冷卻方式 | DC 12V FAN強(qiáng)制風(fēng)冷方式 |
指示燈 | 電源:‘POWER’,消頂:‘CLIP’,信號:‘SINGNAL’,保護(hù):‘PROT’,高溫:‘TEMP’ |
保護(hù) | AC FUSE×10A | AC FUSE×12A | AC FUSE×15A |
AC FUSE×1,負(fù)載短路,溫度過高 |
電源線 | (3×1.5 mm2)×1.5M (標(biāo)準(zhǔn)) |
電源 | AC 220V ± 10% 50-60Hz |
電源消耗 | 485W | 620W | 880W |
機(jī)器尺寸 | 89(H)×483(W)×366(D) mm |
包裝箱尺寸 | 185(H)×520(W)×435(D) mm |
凈重 | 15.12kg | 17.66kg | 19.74kg |
毛重 | 16.76kg | 19.3kg | 21.36kg |