|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:西重
種類:其它
產(chǎn)地:重慶
牌號(hào):鋁合金1XXX~7XXX
鋁含量(﹪ ):依據(jù)具體的合金牌號(hào)而定
品種 | 合金 | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
厚度 | 寬度 | ||||
熱軋卷材 | 1、3、5、8系 | O、F、H112 | 2.5~7.0 | 900~1700 | GB/T16501 |
雙零毛料 | 1235 | H14 | 0.25~0.50 | 900~1500 | EL/X79 |
涂層板基 | 1、3、5系 | H14、H16、H18、H22、H24、H26 | 0.18~0.75 | 1200~1550 | EL/X260 |
幕墻卷 | 1100、3003 | H12、H22、H24、H26 | 1.5~3.0 | 1000~1500 | SWA/X2402 |
5005、5052 | H22、H24、H32、H34 | ||||
PS卷 | 1050 | H18 | 0.23~0.28 | 650~1500 | YS/T421 |
制罐料 | 3104 | H19 | 0.28~0.31 | 1000~1550 | YS/T435 |
吊頂料 | 1、3系 | H14、H24、H16、H26 | 0.4~1.0 | 200~1450 | X/SWA21211 |
5005、5052 | H24、H22 | ||||
瓶蓋料 | 8011 | H16、H18 | 0.20~0.30 | 500~1550 | YS/T91 |
鋁塑管用卷 | 1、3、8系 | O、H22 | 0.2~1.5 | 30~1550 | YS/T434 |
其他普卷 | 1、3、8系和5005、5052 | O、H1x、H2x | 0.20~6.0 | 60~2400 | GB/T8544 |
5系 | O、H1x、H2x、H3x | 0.3~4.0 | 900~2000 | ||
2、6系 | O、H18 | 0.5~4.0 | 900~1800 | ||
注:卷材內(nèi)徑可以供應(yīng)405、505、605mm,最大外徑為1750mm。 |