|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:刀圓
產(chǎn)品型號(hào):0001
產(chǎn)地:-
牌號(hào):-
鎂含量(%):-
是否標(biāo)準(zhǔn)件:非標(biāo)準(zhǔn)件 | 類(lèi)別:階梯鉆 |
是否進(jìn)口:否 | 材質(zhì):鎢鋼 |
加工定制:是 |
1.0 | 6 | 26 | 6.0 | 28 | 66 | ||
1.1 | 7 | 28 | 6.1 | 31 | 70 | ||
1.2 | 8 | 30 | 6.2 | 31 | 70 | ||
1.3 | 8 | 30 | 6.3 | 31 | 70 | ||
1.4 | 9 | 32 | 6.4 | 31 | 70 | ||
1.5 | 9 | 32 | 6.5 | 31 | 70 | ||
1.6 | 10 | 34 | 6.6 | 31 | 70 | ||
1.7 | 10 | 34 | 6.7 | 31 | 70 | ||
1.8 | 11 | 36 | 6.8 | 34 | 74 | ||
1.9 | 11 | 36 | 6.9 | 34 | 74 | ||
2.0 | 12 | 38 | 7.0 | 34 | 74 | ||
2.1 | 12 | 38 | 7.1 | 34 | 74 | ||
2.2 | 13 | 40 | 7.2 | 34 | 74 | ||
2.3 | 13 | 40 | 7.3 | 34 | 74 | ||
2.4 | 14 | 43 | 7.4 | 34 | 74 | ||
2.5 | 14 | 43 | 7.5 | 34 | 74 | ||
2.6 | 14 | 43 | 7.6 | 37 | 79 | ||
2.7 | 16 | 46 | 7.7 | 37 | 79 | ||
2.8 | 16 | 46 | 7.8 | 37 | 79 | ||
2.9 | 16 | 46 | 7.9 | 37 | 79 | ||
3.0 | 16 | 46 | 8.0 | 37 | 79 | ||
3.1 | 18 | 49 | 8.1 | 37 | 79 | ||
3.2 | 18 | 49 | 8.2 | 37 | 79 | ||
3.3 | 18 | 49 | 8.3 | 37 | 79 | ||
3.4 | 20 | 52 | 8.4 | 37 | 79 | ||
3.5 | 20 | 52 | 8.5 | 37 | 79 | ||
3.6 | 20 | 52 | 8.6 | 40 | 84 | ||
3.7 | 20 | 52 | 8.7 | 40 | 84 |
備注:1、適用材質(zhì):鋼鐵材質(zhì)及非鐵金屬材質(zhì)切削用, | |||||||
特別在鋁合金、鎂合金、鈦合金、碳纖維、熱處理鋼 | |||||||
等有良好的表現(xiàn); | |||||||
2、訂購(gòu)時(shí),請(qǐng)告知加工產(chǎn)品材質(zhì); | |||||||
3、無(wú)在庫(kù)品最低承制量為5個(gè); | |||||||
4、HSS材質(zhì)的鉆頭均可訂做; | |||||||
5、承接各式非標(biāo)刀具的生產(chǎn)(如:雙級(jí)、斜孔)。 |