|
公司基本資料信息
|
固定碳:78 ﹪
規(guī)格:78
牌號:魯塘
水分:≥2.0 ﹪
石墨球技術標準 The Technical Index of Graphite Briquettes | ||||||||
指標 Index | 固定碳 Fixed carbon | 揮發(fā)分 Volatile matter | 水分 Moisture | 酸溶鐵 Iron dissolved acid | 硫 Sulfur | 磷 Phosphorus | 球體破壞負荷 Ballsbroken | 球體尺寸 Size |
代號 Type | ||||||||
單位 | 不小于≥% | 不大于≤% | ≥KG/個 | MM | ||||
WT78-Q | 78 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.08 | 0.3 | 80 | 長X寬X厚 25X16X10MM |
WT80-Q | 80 | 45X38X26MM 30X25X20MM 130x110x80MM | ||||||
WT83-Q | 83 | 4.5 | 0.05 | 可按用戶要求生產(chǎn) | ||||
WT85-Q | 85 | Can be produced according requirements |
本公司經(jīng)營優(yōu)質(zhì)石墨球,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。