|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:XDC新大川
產(chǎn)品型號(hào):BC6085
型號(hào) | Model BC6085 | |||
最大刨削長(zhǎng)度(mm) | Maximum cutting length(mm) 850 | |||
滑枕底面到工作臺(tái)的最大距離(mm) | Maximum distance from ram bottom to table surface(mm) 400 | |||
工作臺(tái)最大橫向移動(dòng)距離(mm) | Maximum table horizontal travel(mm) 710 | |||
工作臺(tái)最大垂直移動(dòng)距離(mm) | Maximum table vertical travel(mm) 360 | |||
工作臺(tái)上工作面尺寸(長(zhǎng)×寬)(mm) | Dimensions of table top surface(L×W)(mm) 800×450 | |||
刀架行程(mm) | Travel of tool head(mm) 160 | |||
刀架回轉(zhuǎn)角度(°) | Swivel of tool head(°) ±60° | |||
滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù) | Number of ram strokes per minute 7、24、35、50、70、100 | |||
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給量范圍 | 水平進(jìn)給(mm) | Range of table power feed | horizontel 0.25~3 12級(jí) | |
垂直進(jìn)給(mm) | vertical 0.12~1.5 12級(jí) | |||
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 | 水平進(jìn)給(mm) | Rapid feed of table | horizontel 1.2 | |
垂直進(jìn)給(mm) | vertical 0.58 | |||
工作臺(tái)中央T型槽尺寸(mm) | Width of central T-slot of table(mm) 22 | |||
主電機(jī)功率(kw) | Power of motor(kw) 5.5 | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | Overall dimensions(L×W×H)(mm) 2950×1325×1693 | |||
重量(kg) | Weight(kg) 2940 |
本公司經(jīng)營(yíng)牛頭刨床,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。