|
公司基本資料信息
|
東風(fēng)金霸拖吊連體清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)金霸拖吊連體清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2250 |
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :?(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質(zhì)量:?(kg) | ? | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3700 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1442 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1785/2710 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
整車說明: | 托舉質(zhì)量:665kg. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR? YN30CR? SD4BW70-3R? 4D22E? YCND27-90-30 YCND27-100-30 |
東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 江蘇四達(dá)動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2659 2672? 2977 2545? 2156 2659? 2659 |
70? 66 66? 76? 70? 65 66? 75 |
歡迎來電咨詢王經(jīng)理:15271323331 ?0722-3286833 ?QQ:1393584567 ?網(wǎng)站:http://www.zwqc8.com
?