|
公司基本資料信息
|
技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | RS-ST01C | RS-ST01D(P) | RS-ST03D(T) | RS-ST06D(T) |
主控單元 | 嵌入式486工控機(jī)+DOS | 嵌入式486工控機(jī)+DOS | 嵌入式586工控機(jī)+Win CE5.0 | 嵌入式586工控機(jī)+Win CE5.0 |
顯示方式 | 640×240彩色液晶屏 | 640×480TFT彩色液晶屏 | 1240*768TFT彩色液晶屏 | 1240*768TFT彩色液晶屏 |
操作方式 | 光電旋鈕 + 快捷鍵 | 光電旋鈕 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
內(nèi)置電池 | 高能鎳氫電池 | 高能鋰電池 | 高能鋰電池 | 高能鋰電池 |
存儲容量 | 32M電子盤+ U盤 | 64 M移動存貯器+ U盤 | 2GB | 2GB |
傳輸接口 | 并口+ USB(FAT格式) | USB(FAT格式) | USB(無格式要求) | USB(無格式要求) |
通 道 數(shù) | 1發(fā)1收/1發(fā)2收一般要多次完成 | 1發(fā)1收一般要多次完成 | 1,3剖面組合一次完成 | 1,3,6剖面全組合一次完成 |
采集模式 | 逐點提升 | 連續(xù)提升單通道 | 連續(xù)提升多通道自動循測 | 連續(xù)提升多通道自動循測 |
單套報價 | 49800 元/套 | 78000 元/套 | 99000 元/套 | 110000 元/套 |
配置清單
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 推薦配置 |
1 | RS-ST06D(T) 主機(jī) | 含檢定證書 | 1 臺 |
2 | 電 源 | 交流220V | 1 只 |
3 | 電 源 線 | 1 根 | |
4 | 外置鋰電 | 12V11AH | 1 只 |
5 | U盤 | 2GB | 1 片 |
6 | 操作說明 | 2本 | |
7 | 觸摸筆 | 1 只 | |
8 | 雙向深度計數(shù)滑輪 | 3槽/4槽各一只 | 2只 |
9 | 計數(shù)滑輪通信電纜 | 2根 | |
10 | 套筒式管口滑輪 | 5 只 | |
11 | DT專用換能器 | 含100米電纜 | 5 只 |
12 | 探孔器 | 含100米測繩 | 1 只 |
13 | 鋁合金機(jī)箱 | 2 只 | |
14 | 輕便三腳架 | 1 只 |
傳感器選型