產(chǎn)品品牌:惠普HP
產(chǎn)品型號:惠普Designjet 510
惠普Designjet 510(CH336A)(610毫米)主要參數(shù)繪圖儀類型:惠普 (HP) 熱噴墨技術(shù)打印幅面:610 毫米機型: 140×1...繪圖儀墨盒:青色, 品紅色, 黃色, ...打印速度:經(jīng)濟質(zhì)量: 采用涂料介...最高分辨率:2400×1200dpi接口:1 個 USB 2.0 端口, 1...標(biāo)準(zhǔn)緩存:160MB體積:1253×470×349mm打印介質(zhì):證券紙和涂料紙, 技術(shù)...打印機類型:商用打印機顏色:黑色重量:38.7Kg
打印機類型 | 商用打印機 |
|
繪圖儀類型 | 惠普 (HP) 熱噴墨技術(shù) |
|
繪圖儀墨盒 | 青色, 品紅色, 黃色, 黑色; 兼容墨水類型:染料墨水(彩色), 顏料墨水(黑色) |
|
標(biāo)準(zhǔn)緩存 | 160MB |
|
最大支持緩存 | 416MB, 采用 HP Designjet 256MB 內(nèi)存升級 |
|
接口 | 1 個 USB 2.0 端口, 1 個 符合 IEEE-1284 標(biāo)準(zhǔn)的并行端口, 1 個 EIO Jetdirect 附件插槽 |
|
字體 | HP Designjet 510 打印機:HP-GL/2、HP-RTL、HP PCL 3 GUI |
|
系統(tǒng)兼容 | Windows 2000, XP, Server 2003, Windows Vista :奔騰 4 (1GHz), 1GB RAM, 2GB 可用硬盤空間 |
|
內(nèi)存 | 標(biāo)配內(nèi)存:160MB,最大內(nèi)存:416MB,采用 HP Designjet 256MB 內(nèi)存升級 |
|
打印性能
最高分辨率 | 2400×1200dpi |
|
打印速度 | 經(jīng)濟質(zhì)量: 采用涂料介質(zhì)時, 3.5 分鐘/頁 (A1). 線畫:55 秒/頁 (A1), 采用普通介質(zhì)時, 每小時可輸出 31 張 A1 打印件(速度有所提高); 照片質(zhì)量: 采用光面介質(zhì)時 16 分鐘/頁 (A1) |
|
打印幅面 | 610 毫米機型: 140×140 到 610×1897 毫米紙張, 458 到 610 毫米卷筒 |
|
供紙方式 | 卷筒進(jìn)紙、自動切紙器 |
|
紙張容量 | 卷筒紙 |
|
打印介質(zhì) | 證券紙和涂料紙, 技術(shù)用紙, 膠片, 相紙, 校樣紙, 背膠, 橫幅和標(biāo)記, 畫布 |
|
其他功能 | 墨滴:4 皮升(彩色), 18 皮升(黑色)
線條精度: /- 0.2 % |
|
其他參數(shù)
系統(tǒng)要求 | Windows 2000、XP、Server 2003、Windows Vista:奔騰 4 (1GHz)、1GB RAM、2GB 可用硬盤空間 |
|
隨機軟件 | 驅(qū)動程序 |
|
通用參數(shù)
顏色 | 黑色 |
|
體積 | 1253×470×349mm |
|
重量 | 38.7Kg |
|
隨機附件 | 數(shù)據(jù)線、保修卡、電源線、使用手冊、CD-ROM光盤 |
|
寬度(mm) | 1253 |
|
深度(mm) | 470 |
|
高度(mm) | 349 |
|
電氣規(guī)格
電源電壓(V) | AC100-240V |
|
電源頻率(Hz) | 50-60 |
|
功率(W) | 最大 150 瓦、最大 17 瓦(就緒/睡眠)、最大 1.5 瓦(關(guān)閉) |
|
環(huán)境參數(shù)
工作溫度(℃) | 5-40℃ |
|
工作濕度 | 20-80% |
|
存儲溫度(℃) | -40-60 |
|
存儲濕度 | 0-95% |