|
公司基本資料信息
|
額定電壓:36(V) | 額定電流:6(A) |
機械壽命:50(萬次) | 產(chǎn)品認證:UL |
加工定制:是 | 石墨散熱:500w/MK |
額定電壓: | 額定電流: |
機械壽命: | 產(chǎn)品認證: |
加工定制: | 石墨散熱: |
背膠背膜石墨片圖中黑色部分是絕緣膜啟絕緣作用裸材石墨片
蘇州達昇電子材料為客戶設(shè)計石墨包邊或非包邊或加轉(zhuǎn)貼膜方案。
石墨片和常用金屬導(dǎo)熱散熱材料導(dǎo)熱系數(shù)對比:
材料 | 導(dǎo)熱系數(shù) W/mK | 導(dǎo)電系數(shù)simens/m | 密度g/cm3 |
鋁 | 200 | 3×107 | 2.7 |
銅 | 380 | 6×107 | 8.96 |
石墨 | 100-1500水平 | - 2×105 | 0.7-2.1 |
產(chǎn)品應(yīng)用:IC、CPU、MOS、LED、散熱片、LCD-TV、筆記本電腦、通訊設(shè)備、無線交換機、DVD、手持設(shè)備、攝像機/數(shù)碼相機、移動電話。
主要特性:超高導(dǎo)熱性能/ 容易操作,低熱阻,重量輕。
我公司主營:合成石墨片,天然石墨片,石墨散熱片,石墨散熱膜,手機石墨散熱片,led用石墨散熱片其次我司還承接:模切加工 成型加工石墨片貼膠 貼膜,為您解決從石墨片原材到成型的一站式服務(wù)。
我司合成石墨片參數(shù)
DSN5000合成石墨技術(shù)參數(shù) | ||||
Model Number型號 | DSN5017 | DSN5025 | DSN5040 | DSN5070 |
Compositeion組成 | synthetic graphite | synthetic graphite | synthetic graphite | synthetic graphite |
Color顏色 | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey |
Thickness厚度 | 0.03mm | 0.05mm | 0.08mm | 0.1mm |
Thickness Tolerance厚度公差 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.008mm | ±0.015mm |
Density密度 | 2.1g/cm3 | 2.1g/cm4 | 1.8g/cm5 | 1.6g/cm6 |
Hareness硬度 | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A |
Tensile Strength拉伸強度 | 650psi | 650psi | 650psi | 650psi |
UL Flammability Rating UL等級 | 94VO | 94VO | 94VO | 94VO |
Temperature Range耐溫度 | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ |
Thermal Conductivity(x-ydir)導(dǎo)熱系數(shù)X-Y軸 | 15000w/m.k | 1300w/m.k | 1000w/m.k | 800w/m.k |
Thermal Conductivity (Z Direction)導(dǎo)熱系數(shù)(Z軸) | 15~20w/m.k | 15~20w/m.k | 15~20w/m.k | 15~20w/m.k |
Thermal resistance熱阻(℃) | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Conductivity導(dǎo)電率(s/cm) | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
我司產(chǎn)品相關(guān)認證
手機:138 6217 5466 固話:0512-663 89461-8020 QQ:2880137335