|
公司基本資料信息
|
理化指標 :
SPECIFICATION | FIRST GRADE | SECOND GRADE | THIRD GRADE | ||
WHITENESS≥ | 95.0 | 90.0 | 88.0 | ||
| 99.9% | 99.5% | 99.0% | ||
Particle Accumulated Percentage | 20?m 90% | 80% | 70% | ||
10?m 60% | 45% | 40% | |||
5?m 30% | 25% | 20% | |||
Moisture | 0.5-1.0% | ||||
Oil Absorption | 20.0-50.0% | ||||
1000.CLOI≤ | 7.00% | 9.00% | 28.00% | ||
PH | 8.0--10.0 |
本公司經營油漆級滑石粉,質量保證,歡迎咨詢洽談。