|
公司基本資料信息
|
BA 935
顏色:透明,帶紅色螺旋塑筋加強
耐溫:-10°C / 60°C
特性:透明生物乙烯(PVC)軟管,帶紅色螺旋塑筋加強。內(nèi)壁平滑、非常堅固且柔軟???a href="http://antioxidantenergy.com/sell/jixie/" target="_blank">機械疲勞強度高,耐老化、耐大多數(shù)化學(xué)品。符合歐盟10/2011食品接觸安全標準,可用于A/B/C類食品的輸送(包括酒精度小于20%的含酒精飲料的輸送)。
應(yīng)用:應(yīng)用于水性食物(非油脂性食品)的抽吸和輸送。例如葡萄酒、葡萄渣和甜酒等酒精含量低于20%的水性食品。
訂購代碼 | 內(nèi)徑 | 螺旋間壁厚 | 螺旋處壁厚 | 重量 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
mm | mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
935-020-50 | 20 | 3.20 | 3.5 | 310 | 9 | 27 | 10 | 110 | 50 | 0.070 |
935-025-50 | 25 | 3.30 | 3.7 | 400 | 8 | 24 | 10 | 170 | 50 | 0.094 |
935-030-50 | 30 | 3.50 | 3.9 | 500 | 8 | 24 | 10 | 190 | 50 | 0.121 |
935-032-50 | 31.8 | 3.50 | 3.9 | 520 | 7 | 21 | 10 | 230 | 50 | 0.140 |
935-038-50 | 38.1 | 4.10 | 4.5 | 730 | 7 | 21 | 10 | 260 | 50 | 0.191 |
935-040-50 | 40 | 4.10 | 4.6 | 760 | 7 | 21 | 10 | 270 | 50 | 0.208 |
935-045-50 | 45 | 4.40 | 4.9 | 920 | 7 | 21 | 10 | 310 | 50 | 0.242 |
935-050-50 | 50 | 4.70 | 5.3 | 1,100 | 6 | 18 | 10 | 350 | 50 | 0.315 |
935-052-50 | 50.8 | 4.70 | 5.3 | 1,120 | 6 | 18 | 10 | 350 | 50 | 0.319 |
935-060-50 | 60 | 5.20 | 5.8 | 1,460 | 6 | 18 | 10 | 415 | 50 | 0.469 |
935-063-50 | 63.5 | 5.50 | 6.1 | 1,630 | 6 | 18 | 10 | 440 | 50 | 0.511 |
935-070-50 | 70 | 5.60 | 6.3 | 1,800 | 5 | 15 | 10 | 480 | 50 | 0.611 |
935-076-50 | 76.2 | 5.70 | 6.3 | 1,950 | 5 | 15 | 10 | 525 | 50 | 0.657 |
935-080-30 | 80 | 6.10 | 6.8 | 2,200 | 5 | 15 | 10 | 555 | 30 | 0.550 |
935-090-30 | 90 | 6.40 | 7.1 | 2,600 | 5 | 15 | 10 | 630 | 30 | 0.631 |
935-100-30 | 100 | 7.30 | 8.1 | 3,300 | 5 | 15 | 9 | 695 | 30 | 0.784 |
935-102-30 | 102 | 7.30 | 8.1 | 3,350 | 5 | 15 | 9 | 695 | 30 | 0.797 |
935-110-30 | 110 | 7.40 | 8.2 | 3,650 | 4 | 12 | 9 | 780 | 30 | 0.971 |
935-120-30 | 120 | 7.80 | 8.6 | 4,200 | 4 | 12 | 9 | 900 | 30 | 1.162 |
935-127-30 | 127 | 7.70 | 8.6 | 4,400 | 4 | 12 | 9 | 1000 | 30 | 1.250 |
935-200-10 | 200 | 11.20 | 12.4 | 10,300 | 4 | 12 | 8 | 2100 | 10 | 2.177 |
溫馨提示
產(chǎn)品圖片、屬性及價格等僅供參考,詳情請來電或與客服咨詢!
如果不經(jīng)過協(xié)商而直接下單,恕不發(fā)貨!敬請諒解!謝謝配合!