|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品型號:818
產(chǎn)品類型、編號 | 818 | |
產(chǎn)品尺寸/N.G | 210.5×153.5×12 mm- N.G=450g | |
操作系統(tǒng)、處理器、內(nèi)存特性 | ||
操作系統(tǒng) | Google Android 4.0 | |
語言支持 | 支持多國語言 | |
處理器類型 | Cortex A8,3D 加速(Allwinner A13),1.2 GHZ 主頻 | |
3D加速,VPU:2160P硬解碼, | ||
標配內(nèi)存 | 512 DDR3 | |
內(nèi)建NAND FLASH | 8GB | |
顯示屏 | 8英寸,TFT LCD | |
顯示屏分辨率 | 800X600Pixels | |
TOUCH PANEL | 電容式觸摸屏(可支持5點) | |
圖形系統(tǒng) | Mali-400 2D/3D 加速器 OPNE GL | |
I\O接口 | 1個Micore USB ,傳輸:USB2.0 | |
擴充記憶體卡:T卡容量向上支持到32GB | ||
1個3.5mm立體聲耳機 | ||
1個DC5V電源輸入 | ||
揚聲器 | 8Ω/1W高保真喇叭 | |
MIC | 內(nèi)置MIC | |
WIFI | 802.11b/g無線局域網(wǎng) | |
3G上網(wǎng)功能 | 可外接USB 3G Dongle, EVO/WCDMA | |
產(chǎn)品類型、編號 | 818 | |
產(chǎn)品尺寸/N.G | 210.5×153.5×12 mm- N.G=450g | |
操作系統(tǒng)、處理器、內(nèi)存特性 | ||
操作系統(tǒng) | Google Android 4.0 | |
語言支持 | 支持多國語言 | |
處理器類型 | Cortex A8,3D 加速(Allwinner A13),1.2 GHZ 主頻 | |
3D加速,VPU:2160P硬解碼, | ||
標配內(nèi)存 | 512 DDR3 | |
內(nèi)建NAND FLASH | 8GB | |
顯示屏 | 8英寸,TFT LCD | |
顯示屏分辨率 | 800X600Pixels | |
TOUCH PANEL | 電容式觸摸屏(可支持5點) | |
圖形系統(tǒng) | Mali-400 2D/3D 加速器 OPNE GL | |
I\O接口 | 1個Micore USB ,傳輸:USB2.0 | |
擴充記憶體卡:T卡容量向上支持到32GB | ||
1個3.5mm立體聲耳機 | ||
1個DC5V電源輸入 | ||
揚聲器 | 8Ω/1W高保真喇叭 | |
MIC | 內(nèi)置MIC | |
WIFI | 802.11b/g無線局域網(wǎng) | |
3G上網(wǎng)功能 | 可外接USB 3G Dongle, EVO/WCDMA | |
文書處理 | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |
工具 | Calendar | |
Alarm Clock | ||
計算器 | ||
便條紙 | ||
天氣 時鐘 | ||
錄音 | ||
電子書 | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 | |
日程 | 日歷 | |
輸入法 | 標準Andriod鍵盤,可選第三方輸入法(中文、韓文、日文等) | |
手寫 |
| |
娛樂 | 3D Gallery | |
Music | ||
Youtube | ||
其它很多 | ||
外觀顏色/認證 | ||
顏色 | 白底黑面(全塑膠) |