|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:偉泉海綿
產(chǎn)品型號:MT25
產(chǎn)品用途:保潔
質(zhì)保時間:2014-04-28
質(zhì)保時間:2014-04-28
插頭類型:USB
耳機(jī)類型:耳塞式
耳機(jī)輸出音源:hifi/TV
是否無線耳機(jī):二者都是
東莞市石排偉泉海綿制品廠自1996年開廠以來,自主研發(fā)海綿發(fā)泡生產(chǎn)深加工一條龍服務(wù);17年來日新月異地發(fā)展,硬件設(shè)施已臻完善.現(xiàn)已開發(fā)了多類發(fā)泡綿產(chǎn)品以滿足市場需求.主要產(chǎn)品如下:片裝海綿、卷裝海綿、過濾綿、防火海棉、防靜電海棉、沐浴洗澡化妝卸妝木槳綿、SBR,NBR,電子海棉、吸音波浪綿、活性碳過濾綿,防火過濾綿,阻燃海綿,粗細(xì)孔過濾綿,防靜電過濾綿以及各類海綿制品等異型加工、深加工,歡迎中介!
我廠一貫堅(jiān)持"品質(zhì)第一,客戶至上"的質(zhì)量方針."打樣快,送貨快"的服務(wù)方式.
真誠合作,齊頭并進(jìn).你我共同發(fā)展,事業(yè)更上一層樓.
TDI | PPG | MC | TIN |
甲苯二異氰酸酯 | 聚醚多元醇 | 二氯甲烷 | 辛酸亞錫 |
AMINE | WATER | SILICONE | |
三乙烯三胺 | 水 | 硅油 |
項(xiàng)目 | 單位 | 測試值 |
密度 | Kg/m | 30±2 |
硬度 | 度 | 40±5 |
彈性 | 佳 | |
耐溫性 | ℃ | 130 |
產(chǎn)品名稱 | 海綿 | 檢測時間 | 2012/3/21 | ||||
產(chǎn)品規(guī)格 | FI1510 | 試驗(yàn)類別 | 型試 | ||||
生產(chǎn)時間 | 2012/3/21 | 生產(chǎn)單位 | 偉泉 | ||||
檢測標(biāo)準(zhǔn) | Q/ZL2133255-2012 | ||||||
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 試樣1 | 試樣2 | 試樣3 | 試樣4 | 試樣5 | |
表觀密度g/cm | 0.065 | 0.070 | 0.069 | 0.068 | 0.066 | 0.065 | |
抗拉強(qiáng)度 Mpa,不小于 | L | 0.80 | 1.020 | 0.969 | 1.173 | 1.020 | 0.918 |
W | 0.60 | 0.867 | 0.816 | 0.969 | 0.918 | 0.765 | |
斷裂伸長率 %,不小于 | L | 180 | 280 | 230 | 280 | 250 | 260 |
W | 160 | 280 | 230 | 240 | 250 | 250 | |
拉斷力(N) | L | ____ | 10.0 | 9.5 | 11.5 | 10.0 | 9.0 |
W | ____ | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | |
加熱尺寸變 化率%絕對 觀不大于 | L | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
W | 0.4 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | |
吸水率g/cm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
導(dǎo)熱系數(shù)W/m.k 不大于 | 0.042 | 0.040 | 0.042 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | |
壓縮永久變形% 產(chǎn)大于 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |
壓縮強(qiáng)度Mpa不 小于 | 0.065 | 0.066 | 0.080 | 0.081 | 0.069 | 0.075 | |
備注 |