?銅接線端子(DTGY)
?
●規(guī)格及技術(shù)參數(shù)Specification
型號Type 主要尺寸Dimensions(mm)
D d φ L L1 L2
DTGY-4 4.8 3.1+0.30 6.2 21 6.4 1.0
DTGY-6 5.5 3.8+0.30 6.2 24 9 1.3
DTGY-10 6.8 4.8+0.30 6.2 25.5 10 2.0
DTGY-16 7.5 6.5+0.30 8.2 30.5 12 2.0
DTGY-25 9.0 7.0+0.36 8.2 34 14 2.0
DTGY-35 10.5 8.2+0.36 10.5 38 14 2.0
DTGY-50 12.5 9.8+0.36 10.5 45 18 2.8
DTGY-70 14.5 11.5+0.43 12.5 50 18.6 3.0
DTGY-95 17.5 13.8+0.43 12.5 55.5 23.5 4.0
DTGY-120 19.5 15.5+0.43 12.5 63 24 4.0
DTGY-150 20.5 16.5+0.43 16.5 71 26 4.0
DTGY-185 23.5 18.8+0.43 16.5 78 33 4.6
DTGY-240 26.5 21+0.52 16.5 92 37 5.0
DTGY-300 30 24+0.52 16.5 102 39.5 6.0
DTGY-400 34 26.5+0.52 16.5 113 46 7.0
DTGY-500 38 30+0.52 20.5 123 50 8.0
DTGY-630 45 35+0.52 20.5 135 58 10.0
注:表中型號字母意義為:D-接線端子;T-銅;GY-管料壓接;數(shù)字-導(dǎo)線規(guī)格格
窺口銅接線端子(DTGA)
?
型號
Type 主要尺寸
Dimensions(mm) 型號
Type
D d φ L L1 A
DTGA-4 4.8 3.1+0.30 6.2 21 6.4 1.0 SC-4
DTGA-6 5.5 3.8+0.30 6.2 24 9 1.3 SC-6
DTGA-10 6.8 4.8+0.30 6.2 25.5 10 2.0 SC-10
DTGA-16 7.5 6.5+0.30 8.2 30.5 12 2.0 SC-16
DTGA-25 9.0 7.0+0.36 8.2 34 14 2.0 SC-25
DTGA-35 10.5 8.2+0.36 10.5 38 14 2.0 SC-35
DTGA-50 12.5 9.8+0.36 10.5 45 18 2.8 SC-50
DTGA-70 14.5 11.5+0.43 12.5 50 18.6 3.0 SC-70
DTGY-95 17.5 13.8+0.43 12.5 55.5 23.5 4.0 SC-95
DTGY-120 19.5 15.5+0.43 12.5 63 24 4.0 SC-120
DTGY-150 20.5 16.5+0.43 16.5 71 26 4.0 SC-150
DTGY-185 23.5 18.8+0.43 16.5 78 33 4.6 SC-185
DTGY-240 26.5 21+0.52 16.5 92 37 5.0 SC-240
DTGY-300 30 24+0.52 16.5 102 39.5 6.0 SC-300
DTGY-400 34 26.5+0.52 16.5 113 46 7.0 SC-400
DTGY-500 38 30+0.52 20.5 123 50 8.0 SC-500
DTGY-630 45 35+0.52 20.5 135 58 10.0 SC-630
注:表中型號字母意義為:D-接線端子;T-銅;GY-管料壓接;數(shù)字-導(dǎo)線規(guī)格
型號 主要尺寸(mm)
Φ D d L
DTGS-1.5 4.2,5.2 3.5 1.8 18
DTGS-2.5 4.2,5.2,6.2 4 2.5 19
DTGS-4 5.2,6.2 4.8 3.1 21
DTGS-6 5.2,6.2,8.2 5.5 3.8 24
DTGS-10 6.2,8.2 6.8 4.8 25.5
DTGS-16 6.2,8.2,10.5 7.5 5.5 30.5
DTGS-25 6.2,8.2,10.5 9 7 34
DTGS-35 6.2,8.2,10.5,12.5 10.5 8.2 38
DTGS-50 8.2,10.5,12.5 12.5 9.8 45
DTGS-70 8.2,10.5,12.5 14.5 11.5 50
DTGS-95 10.5,16.5 17.5 13.8 55.5
DTGS-120 12.5,16.5 19.5 15.5 63
DTGS-150 12.5,16.5 21 16.5 71
DTGS-185 16.5 23.5 18.8 78
DTGS-240 16.5 26.5 21 92
DTGS-300 16.5,20.5 30 24 102
DTGS-400 16.5,20.5 34 24.5 113
DTGS-500 16.5,20.5 38 30 123
DTGS-630 20.5 45 35 135
DTGS-800 22.5 50 39 170
DTGS-1000 22.5 56 44 200
DTGS