|
公司基本資料信息
|
土工膜是以土工布為導水層,以高分子塑料薄膜為防滲層,經(jīng)壓延、熱熔涂敷而成的土工防滲材料。它的防滲性能主要取決于塑料薄膜的防滲性能。土工膜的壓延、熱溶涂敷生產(chǎn)工藝既保持了土工基布的良好力學性能,又使復合產(chǎn)品薄膜厚度均勻,剝離強度高,避免了薄膜上氣孔、砂眼的形成,大大的提高了膜的抗?jié)B強度,薄膜表面采用壓花處理,增加了成膜的摩擦系數(shù),既提高了防滲工程的穩(wěn)定性,又方便了施工。所以土工膜的應用領(lǐng)域特別廣泛。
項目 | 數(shù)據(jù)指標 | 備注 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品克量(g/m2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
PE膜厚(mm) | 0.25-0.30 | 0.30-0.60 |
? |
||||||||||||
常用規(guī)格 | 一布一膜g/m2/mm) | 150/0.25 | 200/0.3 | 300/0.3 | 300/0.4 | 300/0.5 | 400/0.5 | 400/0.6 | ? | ||||||
二布一膜(g/m2/mmg/m2) | 100/0.2/100 | 100/0.3/100 | 150/0.3/150 | 200/0.3/200 | 200/0.4/200 | 200/0.5/200 | 200/0.6/200 | ||||||||
單位面積質(zhì)量偏差(%)≤ | -10 | ? | |||||||||||||
斷裂強度(KN/m)≥ | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 縱橫 | |||||||
縱橫斷裂伸長率(%) | 30-100 | 縱橫 | |||||||||||||
撕破強力(KN)≥ | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 縱橫 | |||||||
CBR頂破強力(KN)≥ | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | ? | |||||||
等效孔徑O55(mm) | 0.08-0.20 | ? | |||||||||||||
垂直滲透系數(shù)(cm/s) | 1.0-3.0×10-11 | ? | |||||||||||||
耐靜水壓(Mpa)≥ | 一布一膜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | ? | ||||||
二布一膜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | ? | |||||||
說明 |
|
? |