|
公司基本資料信息
|
處理污水量: | 250 m3/h |
---|
LNC型中心傳動濃縮機(jī)
一、用途
分為LNC1輕型中心傳動濃縮機(jī)和LNC2重型中心傳動濃縮機(jī)二種。
LNC1型輕型適用于市政、輕工等行業(yè)中活性污泥的濃縮;LNC2型重型適用于礦山、冶鐵、鋼鐵等行業(yè)污水處理中比重大、下沉速度快的污泥濃縮。
二、LNC1型規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格\參數(shù) | 性能參數(shù) | 基本尺寸(mm) | 推薦池深H(m) | 池底坡度(i) | |||||
功率(kw) | 外緣線速度(m/min) | D | A | B | C | h | |||
LNC1-4 | 0.37-1.1 | 0.85-1.63 | 4000 | 200 | 340 | 55 | 250 | 3.5 | 1:10 |
LNC1-6 | 6000 | ||||||||
LNC1-8 | 8000 | 320 | 300 | ||||||
LNC1-10 | 10000 | 1:12 | |||||||
LNC1-12 | 12000 | 400 | |||||||
LNC1-14 | 14000 | 450 |
注: C為負(fù)值時(shí)即為渦輪中心線
型號規(guī)格\參數(shù) | 性能參數(shù) | 基本尺寸(mm) | 推薦池深H(m) | 池底坡度(i) | |||||||
功率(kw) | 外緣線速度(m/min) | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | |||
LNC1-15 | 1.5 | 2.46-2.95 | 15000 | 1400 | 1620 | 13600 | 14000 | 1550 | 450 | 4.5 | 1:12 |
LNC1-16 | 16000 | 1670 | 14600 | 15000 | 1600 | ||||||
LNC1-18 | 18000 | 1770 | 16560 | 17000 | 1700 | 474 |
三、LNC1型外形結(jié)構(gòu)圖(D≤14m)
四、LNC1型外形結(jié)構(gòu)圖(D 14m)
五、LNC2型技術(shù)參數(shù)(ф9m-ф18m)
型號規(guī)格\參數(shù) | 外緣線速度(m/min) | 電機(jī)功率(kw) | 沉淀面積(m2) | 提耙高度(mm) | 池徑D(m) | 推薦深度H(m) | D1 | D2 | D3 | A | B | C |
LNC2-9 | 1-2 | 3 | 63.6 | 250 | 9.0 | 3.0 | ф1200 | ф2000 | ф700 | 9600 | 9150 | 800 |
LNC2-12 | 113 | 12.0 | ф1500 | ф1650 | 12800 | 12150 | 1200 | |||||
LNC2-15 | 5.5 | 176.7 | 15.0 | 3.5 | ф2500 | ф300 | ф1650 | 16000 | 15150 | 2700 | ||
LNC2-18 | 254.4 | 18.0 | ф3000 | ф350 | ф1800 | 19000 | 18150 |
六、LNC2型技術(shù)參數(shù)(D≤ф6mm)
型號規(guī)格\參數(shù) | 外緣線速度(m/min) | 電機(jī)功率(kw) | 提耙高度(mm) | 沉淀面積(m2) | 直徑D(m) | 推薦深度H(m) | D1(mm) | D2(mm) | H1(mm) |
LNC2-3.6 | 3.7 | 1.1 | 200 | 10.2 | 3.6 | 3.0 | 500 | 3784 | -4660 |
LNC2-4.5 | 15.9 | 4.5 | 600 | 4684 | |||||
LNC2-6 | 28.3 | 6.0 | 700 | 6184 |
七、LNC2型(D≤ф6mm)外形結(jié)構(gòu)圖
八、LNC2型(ф9m-ф18m)外形結(jié)構(gòu)圖