|
公司基本資料信息
|
參數(shù)(Parameter) | 數(shù)據(jù)(Data) |
像素間距 (Pixel pitch) | 7.62mm |
像素密度(Pixel density) | 17222 pixels/m2 |
像素構(gòu)成(Pixel constitution) | 1R |
模組尺寸(Module size) | -A:488mm*244mm |
模組分辨率(Module resolution) | -A:64*32 |
LED封裝(Package mode) | 8*8點(diǎn)陣模塊(8*8Array Module) |
亮度(Brightness) | ≥80cd/m2 |
視角(View angle) | 垂直/水平(V/H 120° /120°) |
最大功率(Max power) | 150W/M2 |
驅(qū)動(dòng)方式(Drive mode) | 恒壓驅(qū)動(dòng),1/16掃描(Constant Voltage driver,1/16 duty) |
本公司供應(yīng)室內(nèi)5.0單色 LED單元板,品牌泰州市華誠光電有限公司,型號(hào)室內(nèi)5.0單色。參數(shù)為:輸入設(shè)備其它,顯示顏色單色,顯示方式垂直滾動(dòng),像素直徑Ф5mm,像素間距7.62mm,屏幕尺寸其它。質(zhì)量保證,歡迎咨詢0523-82182643 朱先生洽談。