|
公司基本資料信息
|
頻率:50/60/45-60 | 輸入電壓:220 -10%(V) |
波形失真度:2(%) | 頻率穩(wěn)壓度:0.01(%) |
輸出電壓:0-150可調(diào).0-300連續(xù)可調(diào)(V) | 負(fù)載穩(wěn)壓率:1(%) |
電路方式:SPWM開(kāi)關(guān)型 | 工作溫度:0-60 |
負(fù)載類型:混合型負(fù)載 | 加工定制:是 |
效率:99(%) | 應(yīng)用范圍:電子制造業(yè) |
類型:單相變頻電源 | 輸出頻率:50.6045-65(Hz) |
產(chǎn)品認(rèn)證:ISO9001-2000 | 控制方式:脈沖寬度調(diào)制型 |
相數(shù):單相 | 輸入頻率:50(Hz) |
頻率: | 輸入電壓: |
波形失真度: | 頻率穩(wěn)壓度: |
輸出電壓: | 負(fù)載穩(wěn)壓率: |
電路方式: | 工作溫度: |
負(fù)載類型: | 加工定制: |
效率: | 應(yīng)用范圍: |
類型: | 輸出頻率: |
產(chǎn)品認(rèn)證: | 控制方式: |
相數(shù): | 輸入頻率: |
商品描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻電源單相產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
注1:?jiǎn)蜗嘧畲笕萘靠蛇_(dá)100KVA 三相單體機(jī)最大容量450KVA 并機(jī)最大容量1500KVA并接受特殊規(guī)格定制 |