|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:谷來(lái)瑞 大邁
產(chǎn)品型號(hào):DAM010050P
加工定制:是 | 適用范圍:0.5L |
產(chǎn)品別名:緩沖器 脈動(dòng)阻尼器 |
脈動(dòng)阻尼器
一、用途及結(jié)構(gòu)
1、往復(fù)泵由于其結(jié)構(gòu)及工作特點(diǎn),會(huì)產(chǎn)生流量及壓力的脈動(dòng),對(duì)泵及工藝流程產(chǎn)生不利影響。當(dāng)在管路系統(tǒng)中加裝阻尼器后,可有效減小流量壓力脈動(dòng)值。
2、脈動(dòng)阻尼器殼體材質(zhì)為UPVC或SS316,隔膜材質(zhì)分別有氟橡膠、丁 晴橡膠、四氟橡膠、聚四氟乙烯,以適應(yīng)不同介質(zhì)的需要。
二、參數(shù)表
型號(hào) | 容積 | 設(shè)計(jì) | 外形及安裝尺寸 | 工作溫度 | 適用泵流量 | 說(shuō) 明 | ||||
D | D1 | H | ||||||||
承插粘接 | 螺紋聯(lián)接 | |||||||||
金 | DAM250020S | 0.2 | 25 | --- | G1/2 | 169 | 90 | 見(jiàn) 316不銹鋼脈動(dòng)阻尼器選型譜 | 1、表中型號(hào)末尾的字母含義為:S-殼體材質(zhì)316L不銹鋼;P-殼體材質(zhì)UPVC;F-氣膽材質(zhì)氟橡膠;T-氣膽材質(zhì)PTFE;如氣膽材質(zhì)為丁睛橡膠則無(wú)后綴。 | |
DAM250020SF | ||||||||||
DAM100040S | 0.4 | 10 | 135 | 20 4 | 226 | |||||
DAM100040SF | ||||||||||
DAM100063S | 0.63 | 10 | 165 | 25 5 | 253 | |||||
DAM100063SF | ||||||||||
DAM050150S | 1.5 | 5.0 | 200 | PN6.3,DN20,RF | 246 | |||||
DAM050150SF | ||||||||||
DAM025300S | 3.0 | 2.5 | 250 | PN2.5,DN25,RF | 280 | |||||
DAM025300SF | ||||||||||
DAM016500S | 5.0 | 1.6 | 282 | PN1.6,DN32,RF | 312 | |||||
DAM016500SF | ||||||||||
金 | DAM032150ST | 1.5 | 3.2 | 210 | PN4.0,DN20,RF | 257 | ||||
DAM025300ST | 3.0 | 2.5 | 210 | PN2.5,DN25,RF | 281 | |||||
DAM016500ST | 5.0 | 1.6 | 300 | PN1.6,DN32,RF | 346 | |||||
DAM0161000ST | 10 | 1.6 | 300 | PN1.6,DN40,RF | 382 | |||||
U | DAM010020P | 0.2 | 1.0 | 95 | 20 | R1/2 | 179 | 當(dāng)P=1時(shí) | 見(jiàn) UPVC | |
DAM010020PF | ||||||||||
DAM010050P | 0.5 | 130 | 25 | R3/4 | 221 | |||||
DAM010050PF | ||||||||||
DAM010100P | 1.0 | 140 | 25 | R3/4 | 261 | |||||
DAM010100PF | ||||||||||
DAM010150P | 1.5 | 160 | 32 | R1 | 301 | |||||
DAM010150PF | ||||||||||
DAM010300P | 3.0 | 185 | --- | R1 | 456 | |||||
DAM010300PF | ||||||||||
DAM010500P | 5.0 | 205 | --- | R11/4 | 532 | |||||
DAM010500PF |